Cryogenic Temperature Sensors
Product Information
Silicon Diodes
| Diodes | Sensor Description |
|---|---|
| 415D***LP4C*024 | Model SI-415, Accuracy: Group "D" (0.5K from 1.5K to 450K), Mounting Config: 0.093" Copper Canister Lead Config: Phosphor-Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 415D***2P4C*024 | Model SI-415, Accuracy: Group "D" (0.5K from 1.5K to 450K), Mounting Config: Model 22 Bobbin Lead Config: Phosphor-Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 410N***LP4C*024 | Model SI-410, Accuracy: Calibrated"N" (4.2K to 450K), Mounting Config: 0.093" Copper Canister Lead Config: Phosphor-Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 410N***2P4C*024 | Model SI-410, Accuracy: Calibrated"N" (4.2K to 450K), Mounting Config: Model 22 Bobbin Lead Config: Phosphor-Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 410NN**LP4C*024 | Model SI-410, Accuracy: Calibrated"NN" (1.4K to 450K)Mounting Config: 0.093" Copper Canister Lead Config: Phosphor-Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 410NN**2P4C*024 | Model SI-410, Accuracy: Calibrated"NN" (1.4K to 450K), Mounting Config: Model 22 Bobbin Lead Config: Phosphor-Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
Ruthenium Oxide
| RuO | Sensor Description |
|---|---|
| 600***ULP4C*024 | Model RO-600, Accuracy: Uncalibrated Mounting Config: 0.093" Copper Canister, Lead Config: Phosphor Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 600***U2P4C*024 | Model RO-600, Accuracy: Uncalibrated Mounting Config: Model 22 Bobbin, Lead Config: Phosphor Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 600A***LP4C*024 | Model RO-600, Accuracy: Group "A" (+/- 0.010K @ .05K, +/- 0.060K @ 1.5K, +/- 0.100K @ 4.2K, +/- 0.600K @ 20.0K) Mounting Config: 0.093" Copper Canister, Lead Config: Phosphor Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |
| 600A***2P4C*024 | Model RO-600, Accuracy: Group "A" (+/- 0.010K @ .05K, +/- 0.060K @ 1.5K, +/- 0.100K @ 4.2K, +/- 0.600K @ 20.0K) Mounting Config: Model 22 Bobbin, Lead Config: Phosphor Bronze, 4-leaded, #36 AWG, 24 Inches |